grössere Aufnahme durch anklicken | eigene Seite durch anklicken - zurück über die "ZURÜCK"-Funktion Ihres Browsers | ||||||
Link zur Streckenübersicht .. zurück zur Auswahl .. zur aktuellen Übersicht | |||||||
Die neuen Kabelkanäle an der Angertalbahn stehen im Zusammenhang mit der
Ende 2006 geplanten Fertigstellung des ESTW (Elektronisches Stellwerk) in Duisburg- Wedau. |
|||||
24. und 25.April 2006 Rodungsarbeiten in der Kurve beim Bahnübergang Nähe Haus zum Haus. Endlich wieder freie Sicht für die Lokführer (und fotografierende Eisenbahnfreunde) | |||||
221 135 ist für die Neusser Eisenbahn im Kalkverkehr unterwegs (durchweg nur die Nachmittagszüge) | ||||||||||||||||||
und am 29. Mai 2006 bereits nach Fahrtrichtungs- wechsel auf der Hauptstrecke | ||||||||||||||||||
5. April 2006 | 21. April 2006 | 25. April 2006 | 28. April 2006 | 5. Mai 2006 | ||||||||||||||
Link zur 221 135 vom 18. bis 21. April auf der Ratinger Westbahn | Link zu einer separaten Seite "Fahrtrichtungswechsel" Lintorf | Link zur 221 135 im Herbst 2005 mit Aufnahmen aus Rohdenhaus | ||||||||||||||||
Lokomotiven der Baureihe 232 | |
Lokomotiven der Baureihe 225 | |||||
IIm Oktober 2005 hatte ich letztmals eine Lok der BR 225 auf der Angertalbahn gesehen. Am Samstag (13.05.2006) wurde ein Leerwagenzug aus niederländischen Tals-y und Falns wieder von einer Lok der BR 232 (232 618) befördert. | |||||
225 134 und 225 018 am 10.05.2006 Nähe Abzw. Anger mit einem Zug für Beverwijk bestehend aus Tals-y und Falns der NS | |||||
Baureihe 294 Übergaben Rohdenhaus/ Wülfrath | ||||||||||||
Die Übergaben von/nach Rohdenhaus bzw. zu einem Schrotthandel in Wülfrath werden von Lokomotiven der Baureihe 294 gefahren. Link zu den "Planzeiten" der Baureihe 294 im Angertal |
||||||||||||
Im Jahr 2006 wird die Bedienung des Schrotthandels in Wülfrath wohl enden (wg. Inbetriebnahme ESTW). | ||||||||||||
294 390 am Ostersamstag 15.04.2006 gegen 8:45 Uhr in Ratingen | 294 327 am 09.05.2006 mit 8 leeren Eaos auf dem Weg nach Flandersbach |
294 388 am 10.05.2006 Lz auf dem Weg nach Flandersbach |
||||||||||
Eisenbahn und Häfen ist von Montags bis Sonntags auf der Angertalbahn unterwegs. |
|||||||||||
EH 549 Sonntag 28.Mail 2006 - auf den Tag genau 103 Jahre nach Eröffnung der Strecke -gegen 12:10 Uhr kurz vor dem Bahnübergang Nähe "Haus zum Haus" |
|||||||||||
EH 548 Dienstag 4. April 2006 gegen 18:40 Uhr kurz hinter dem Übergang Nähe "Haus zum Haus". Wagenmaterial Tals | |||||||||||
Planzeiten (wie immer auf der Angertalbahn ohne Gewähr): Werktags Sonntags |
|||||||||||
EH 546 Freitag 5.Mail 2006 kurz vor ex Abzw. Anger mit einem 6 Wagen Zug. | |||||||||||
Neusser Eisenbahn | Da die Lok 9 der NE an ERS vermietet ist, teilt sich 221 135 mit einer Leih-G2000 die Arbeit | ||||||||||||
Leih-G2000 am 6.April 2006 gegen 8:10h bei km 1,3 | Leih-G2000 am 7.April 2006 gegen 8:00 h bei km 1,7 | Leih-G2000 am 11.April 2006 gegen 18:20h bei km 1,7 | 15.April 2006 am Abzw. Anger | und 12.Mai 2006 | |||||||||
Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG |
||||||
NIAG 2 am 7. April 2006 nahe dem Bahnübergang Blauer See | rechts: NIAG 6 am 21. April 2006 amAbzw. Anger beim anklicken der Aufnahme öffnet sich eine grössere andere Aufnahme |
|||||
Sichtungen und Hörungen (01.-21.04.2006)
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Tfz | Fahrtrichtung | Ort | Wg | Sichtung |
01.04.2006 | Samstag | 10:15 | 221 135 | _ | Düsseldorf bereits Rückfahrt | Uacs | Link |
02.04.2006 | Sonntag | 11:22 | 232 131 | ETIE | Abzw Anger | Falns | eigene |
02.04.2006 | Sonntag | 11:46 | EH 549 | ETIE | Abzw Anger | Tals | eigene |
03.04.2006 | Montag | 08:30 | Leihlok G1700 NE | EFLA | 1,6 | Uacs | eigene |
04.04.2006 | Dienstag | 17:00 | 221 135 | EFLA | Lintorf | Uacs | Link |
04.04.2006 | Dienstag | 18:12 | 232 428 | ETIE | 1,6 | Falns | eigene |
04.04.2006 | Dienstag | 18:37 | EH 548 | ETIE | 1,6 | Falns | eigene |
05.04.2006 | Mittwoch | 08:15 | Leihlok G2000 NE | EFLA | 1,6 | Uacs | eigene |
05.04.2006 | Mittwoch | 18:30 | 232 426 | ETIE | 1,6 | Falns | eigene |
05.04.2006 | Mittwoch | 18:52 | 221 135 | ETIE | 1,4 | ||
05.04.2006 | Mittwoch | 19:18 | NIAG (6 ?) | ETIE | 0,9 | Lz | eigene |
05.04.2006 | Mittwoch | 19:54 | HÖRUNG | EFLA | _ | _ | ---------------- |
05.04.2006 | Mittwoch | 21:12 | HÖRUNG | ETIE | _ | _ | ---------------- |
06.04.2006 | Donnerstag | 08:10 | Leihlok G2000 NE | EFLA | km 1,3 | Lz | eigene |
06.04.2006 | Donnerstag | ??:?? | 221 135 | _ | Lintorf | Uacs | Link |
06.04.2006 | Donnerstag | 19:10 | 232 438 | EFLA | km 1,5 | Falns | eigene |
07.04.2006 | Freitag | 08:05 | Leihlok G2000 NE | EFLA | km 1,7 | Uacs | eigene |
07.04.2006 | Freitag | 13:00 | NIAG 2 | EFLA | Blauer See | Lz | JB |
08.04.2006 | Samstag | 16:00 | HÖRUNG | EFLA | _ | _ | ---------------- |
08.04.2006 | Samstag | 17:10 | 232 4xx | ETIE | km 0,5 | Lz | eigene |
09.04.2006 | Sonntag | 11:50 | HÖRUNG | ETIE | _ | _ | ---------------- |
09.04.2006 | Sonntag | 12:20 | 232 564 | ETIE | Blauer See | Falns | JB |
10.04.2006 | Montag | 8:00 | Hörung | ?? | _ | _ | ---------------- |
10.04.2006 | Montag | 12:20 | 232 564 | EFLA | km 1,4 | Tals-y | eigene |
10.04.2006 | Montag | 17:10 | 294 149 | ETIE | ETIE | Eaos | eigene |
11.04.2006 | Dienstag | 9:40 | Leihlok G1700 NE * | ETIE | km 0,2 | Uacs | Link |
11.04.2006 | Dienstag | 9:53 | 232 265 | EFLA | ETIE | Lz | Link |
11.04.2006 | Dienstag | 10:40 | EH 541 | ERHD | EFLA | Tals | Link |
11.04.2006 | Dienstag | 10:ff | 232 xxx | ETIE | EFLA | ? | Link |
11.04.2006 | Dienstag | 12:24 | EH 541 | _ | Wedau bereits Rückfahrt | ? | Link |
11.04.2006 | Dienstag | 18:20 | Leihlok G2000 NE | ETIE | km 1,7 | Uacs | eigene |
11.04.2006 | Dienstag | 18:55 | HÖRUNG | EFLA | _ | _ | ---------------- |
15.04.2006 | Samstag ** | 08:20 | 232 359 | ETIE | 1,7 | Falns | eigene |
15.04.2006 | Samstag ** | 08:45 | 294 390 | EFLA | 1,7 | Falns, Tals, Tds | eigene |
15.04.2006 | Samstag ** | 12:45 | NIAG 4 | ETIE | 0,5 | Lz | eigene |
15.04.2006 | Samstag ** | 13:05 | EH 5xx | ETIE | 0,9 | Falns, Tals | eigene |
15.04.2006 | Samstag ** | 13:15 | 232 xxx | EFLA | 1,4 | Falns | eigene |
15.04.2006 | Samstag ** | 14:05 | Leihlok G2000 NE | EFLA | Abzw. Anger | Uacs | eigene |
18.04.2006 | Dienstag | 18:35 | 221 135 | ETIE | ETIE | Uacs | eigene |
19.04.2006 | Mittwoch | 16:13 | 221 135 | EFLA | km 0,5 | Uacs | eigene |
20.04.2006 | Donnerstag | 13:20 | 232 308 | EFLA | km 1,7 | Falns | eigene |
20.04.2006 | Donnerstag | 18:00 | 221 135 | ETIE | ETIE | Uacs | eigene |
21.04.2006 | Freitag | 16:30 | 221 135 | EFLA | Abzw. Anger | Uacs | eigene |
21.04.2006 | Freitag | 16:45 | 232 xxx | EFLA | Nähe km 1,7 | ? | eigene |
21.04.2006 | Freitag | 17:55 | NIAG 6 | EFLA | Abzw. Anger | Tds | eigene |
21.04.2006 | Freitag | 18:35 | 221 135 | ETIE | Abzw. Anger | Uacs | eigene |
EFLA=Flandersbach / ETIE= Abzw. Tiefenbroich / ERHD= Rohdenhaus/ Kilometrierung aus Richtung Abzw. Tiefenbroich
* am Zugschluss wurde Leih-G2000 mitgeführt / ** Ostersamstag mit Sonderleistungen
Letzte Aktualisierung der Tabelle 21.04.06