SWIETELSKY / RTS (Tochterges. der Swietelsky AG)
|
||||
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H |
||||
Swietelsky Gleisbaumaschinen am 20.04.2007 nahe km 16,0 auf dem Weg Richtung Duisburg - vorn UNIMAT 09-32/4S DYNAMIC | |||
Nachschuss | |||
RTS 293.001 mit UNIMAT 09-324S DYNAMIC und BDS 2000 von SWIETELSKY (14.04.2012) | |||
Stopfexpress 09-3X mit Schotterplaniermaschine durch Ratingen West (29.06.2012) | ||
Swietelsky Gleisbauzug geführt von 221 105 und 221 134 (weitere Aufnahmen der 221er >>KLICK) am 11.06.2013 durch Ratingen West | |||
RU 800 S - hier Flankenaushubwagen und weitere Teile der Gleisumbaumaschine Mehr Informationen dazu gibt es unter http://www.eisenbahndienstfahrzeuge.de/gleisumbau/ru800s/ru800s.htm |
||
RU 800 S - hier Gleisumbau- und Schotteraushubmaschine | ||
17. Mai 2014 - NeSa V100 2335 mit D-RTS 99 80 9127 003 (SPENO RR16 M10) durch Lintorf | |||
hinter dem Schienenschleifzug | ||
und am Zugschluss (A-RTS) 23 81 1529 001-3 Gbs | ||
Swietelsky Gleisbauzug geführt von 1216 901 am 18.08.2014 durch Ratingen West Fahrtrichtung Düsseldorf | |||
Wiederum RU 800 S im Zugverband | |||
Portalkräne | ||
DGS 62 N (Dynamischer Gleisstabilisator für Gleise und Weichen) | ||
EM-SAT 120 | ||
Swietelsky Baumaschinen am 12.März 2015 durch Lintorf | ||
A-SWIE 99 81 9162 001-7 Plasser & Theurer EM-SAT 120 |
||
A-SWIE 99 81 9125 014-6 Plasser & Theurer BDS-2000 |
||
A-SWIE 99 81 9352 082-7 Plasser & Theurer MFS 100 |
||
A-SWIE 99 81 9125 015-3 Plasser & Theurer BDS-2000 |
||
A-SWIE 99 81 9123 011-4 DYNAMIC xxxx STOPFEXPRESS |
||
www.swietelsky-rail.nl / www.swietelsky.at | |